序号 | 乡镇 | 主体名称 | 种植地点 | 法人代表 | 作物种类 | 补助面积(亩) | 关键技术(%) | 单产 (公斤) | 综合档位 | 补助标准(元) | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 毓兰镇 | 洞口县君姐农业有限公司 | 南冲村 | 王石军 | 晚稻 | 75 | 95% | 434.5 | 3 | 80 | 6000 | |
2 | 毓兰镇 | 洞口县农盼农机机械水稻种植专业合作社 | 四合村 | 胡杨了 | 晚稻 | 286 | 95% | 434.5 | 3 | 80 | 22880 | |
3 | 毓兰镇 | 洞口县道冬家庭农场(个人独资) | 桥头村 | 林道冬 | 晚稻 | 100 | 95% | 433.8 | 3 | 80 | 8000 | |
4 | 毓兰镇 | 洞口县松业优质粮油种植专业合作社 | 里鱼村 | 李松业 | 晚稻 | 80 | 95% | 433.5 | 3 | 80 | 6400 | |
5 | 花古街道 | 洞口县丰达农机专业合作社 | 跃龙村 | 肖和财 | 晚稻 | 68.69 | 95% | 436.20 | 3 | 80 | 5495.2 | |
6 | 花古街道 | 洞口县硕文农业机械水稻种植专业合作社 | 城南村 | 肖硕文 | 晚稻 | 80.07 | 96% | 436.70 | 3 | 80 | 6405.6 | |
7 | 雪峰街道 | 洞口县安国种植场(个人独资) | 红卫村 | 刘安国 | 晚稻 | 57.99 | 95% | 435.50 | 3 | 80 | 4639.2 | |
8 | 雪峰街道 | 洞口县贤庚农机机械水稻种植专业合作社 | 红卫村 | 唐贤庚 | 晚稻 | 69.34 | 95% | 435.00 | 3 | 80 | 5547.2 | |
9 | 岩山镇 | 洞口众农种植专业合作社 | 岩山镇阳家山村 | 傅小伍 | 晚稻 | 399.75 | 95% | 435.6 | 3 | 80 | 31980.00 | 付艳喜 |
10 | 岩山镇 | 洞口县岩山吉祥农场 | 岩山镇东田村 | 龙金祥 | 晚稻 | 101.84 | 95% | 433.9 | 3 | 80 | 8147.20 | |
11 | 岩山镇 | 洞口县吉农家庭农场(个人独资) | 岩山镇月塘村 | 付昭玉 | 晚稻 | 122.42 | 95% | 436.8 | 3 | 80 | 9793.60 | |
12 | 杨林镇 | 洞口县高岭农业机械水稻种植专业合作社 | 草塘村 | 李开东 | 晚稻 | 64.4 | 96% | 435.9 | 3 | 80 | 5152.00 | |
13 | 黄桥镇 | 洞口县湘文农机机械水稻种植专业合作社 | 双竹村 | 谢细梅 | 晚稻 | 100 | 96% | 436.05 | 3 | 80 | 8000 | |
14 | 黄桥镇 | 洞口县聚谷农机机械水稻种植专业合作社 | 马元村 | 邱清国 | 晚稻 | 48.5 | 96% | 436.9 | 3 | 80 | 3880 | |
15 | 竹市镇 | 洞口县佳农农机机械水稻种植专业合作社 | 炉山村 | 唐章淑 | 晚稻 | 223 | 95% | 435.8 | 3 | 80 | 17840 | |
16 | 竹市镇 | 洞口县双军农机专业合作社 | 正田村 | 林志 | 晚稻 | 101 | 95% | 434.2 | 3 | 80 | 8080 | |
17 | 石江镇 | 洞口县昇昇农业种植专业合作社 | 波井村 | 谭本昌 | 晚稻 | 102.6 | 95% | 436.2 | 3 | 80 | 8208.00 | |
18 | 山门镇 | 洞口县志军农机粮食种植专业合作社 | 秀云、大毛 | 尹华艳 | 晚稻 | 250.92 | 100% | 435.7 | 3 | 80 | 20073.60 | |
19 | 山门镇 | 洞口县民福农业机械水稻种植专业合作社 | 大合 | 尹早平 | 晚稻 | 39.04 | 100% | 434.5 | 3 | 80 | 3123.20 | |
20 | 花园镇 | 洞口县腾发农机机械水稻种植专业合作社 | 马家村 | 杨其林 | 晚稻 | 49.31 | 100% | 435.7 | 3 | 80 | 3944.80 | |
21 | 花园镇 | 洞口县福田农发农机专业合作社 | 西中社区 | 邓伟 | 晚稻 | 106.45 | 100% | 435.7 | 3 | 80 | 8516.00 | |
22 | 花园镇 | 洞口县保民农作物病虫害防治专业合作社 | 燕岭村 | 邓集燕 | 晚稻 | 178.6 | 100% | 436 | 3 | 80 | 14288.00 | |
23 | 水东镇 | 洞口县振标农业机械水稻种植专业合作社 | 水东镇官冲村 | 尹显标 | 晚稻 | 213.8 | 95% | 436.8 | 3 | 80 | 17104.00 | |
合计 | 2918.72 | 233497.6 | ||||||||||
注:以上为洞口县2024年粮油规模种植主体单产提升资金发放(三级标准对公帐户)公示进入县级公示阶段,现按程序予以公示,公示时间2025年4月11日-2025年4月17日,公示期内如有异议,请直接联系洞口县农业农村局,联系电话:0739-7130446,如有违规违纪行为,请直接联系县纪委监委驻县农业农村局纪检监察组,联系电话7131329. |
序号 | 乡镇 | 主体名称 | 种植地点 | 法人代表 | 作物种类 | 补助面积(亩) | 关键技术(%) | 单产 (公斤) | 综合档位 | 补助标准(元) | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 毓兰镇 | 洞口县君姐农业有限公司 | 南冲村 | 王石军 | 晚稻 | 75 | 95% | 434.5 | 3 | 80 | 6000 | |
2 | 毓兰镇 | 洞口县农盼农机机械水稻种植专业合作社 | 四合村 | 胡杨了 | 晚稻 | 286 | 95% | 434.5 | 3 | 80 | 22880 | |
3 | 毓兰镇 | 洞口县道冬家庭农场(个人独资) | 桥头村 | 林道冬 | 晚稻 | 100 | 95% | 433.8 | 3 | 80 | 8000 | |
4 | 毓兰镇 | 洞口县松业优质粮油种植专业合作社 | 里鱼村 | 李松业 | 晚稻 | 80 | 95% | 433.5 | 3 | 80 | 6400 | |
5 | 花古街道 | 洞口县丰达农机专业合作社 | 跃龙村 | 肖和财 | 晚稻 | 68.69 | 95% | 436.20 | 3 | 80 | 5495.2 | |
6 | 花古街道 | 洞口县硕文农业机械水稻种植专业合作社 | 城南村 | 肖硕文 | 晚稻 | 80.07 | 96% | 436.70 | 3 | 80 | 6405.6 | |
7 | 雪峰街道 | 洞口县安国种植场(个人独资) | 红卫村 | 刘安国 | 晚稻 | 57.99 | 95% | 435.50 | 3 | 80 | 4639.2 | |
8 | 雪峰街道 | 洞口县贤庚农机机械水稻种植专业合作社 | 红卫村 | 唐贤庚 | 晚稻 | 69.34 | 95% | 435.00 | 3 | 80 | 5547.2 | |
9 | 岩山镇 | 洞口众农种植专业合作社 | 岩山镇阳家山村 | 傅小伍 | 晚稻 | 399.75 | 95% | 435.6 | 3 | 80 | 31980.00 | 付艳喜 |
10 | 岩山镇 | 洞口县岩山吉祥农场 | 岩山镇东田村 | 龙金祥 | 晚稻 | 101.84 | 95% | 433.9 | 3 | 80 | 8147.20 | |
11 | 岩山镇 | 洞口县吉农家庭农场(个人独资) | 岩山镇月塘村 | 付昭玉 | 晚稻 | 122.42 | 95% | 436.8 | 3 | 80 | 9793.60 | |
12 | 杨林镇 | 洞口县高岭农业机械水稻种植专业合作社 | 草塘村 | 李开东 | 晚稻 | 64.4 | 96% | 435.9 | 3 | 80 | 5152.00 | |
13 | 黄桥镇 | 洞口县湘文农机机械水稻种植专业合作社 | 双竹村 | 谢细梅 | 晚稻 | 100 | 96% | 436.05 | 3 | 80 | 8000 | |
14 | 黄桥镇 | 洞口县聚谷农机机械水稻种植专业合作社 | 马元村 | 邱清国 | 晚稻 | 48.5 | 96% | 436.9 | 3 | 80 | 3880 | |
15 | 竹市镇 | 洞口县佳农农机机械水稻种植专业合作社 | 炉山村 | 唐章淑 | 晚稻 | 223 | 95% | 435.8 | 3 | 80 | 17840 | |
16 | 竹市镇 | 洞口县双军农机专业合作社 | 正田村 | 林志 | 晚稻 | 101 | 95% | 434.2 | 3 | 80 | 8080 | |
17 | 石江镇 | 洞口县昇昇农业种植专业合作社 | 波井村 | 谭本昌 | 晚稻 | 102.6 | 95% | 436.2 | 3 | 80 | 8208.00 | |
18 | 山门镇 | 洞口县志军农机粮食种植专业合作社 | 秀云、大毛 | 尹华艳 | 晚稻 | 250.92 | 100% | 435.7 | 3 | 80 | 20073.60 | |
19 | 山门镇 | 洞口县民福农业机械水稻种植专业合作社 | 大合 | 尹早平 | 晚稻 | 39.04 | 100% | 434.5 | 3 | 80 | 3123.20 | |
20 | 花园镇 | 洞口县腾发农机机械水稻种植专业合作社 | 马家村 | 杨其林 | 晚稻 | 49.31 | 100% | 435.7 | 3 | 80 | 3944.80 | |
21 | 花园镇 | 洞口县福田农发农机专业合作社 | 西中社区 | 邓伟 | 晚稻 | 106.45 | 100% | 435.7 | 3 | 80 | 8516.00 | |
22 | 花园镇 | 洞口县保民农作物病虫害防治专业合作社 | 燕岭村 | 邓集燕 | 晚稻 | 178.6 | 100% | 436 | 3 | 80 | 14288.00 | |
23 | 水东镇 | 洞口县振标农业机械水稻种植专业合作社 | 水东镇官冲村 | 尹显标 | 晚稻 | 213.8 | 95% | 436.8 | 3 | 80 | 17104.00 | |
合计 | 2918.72 | 233497.6 | ||||||||||
注:以上为洞口县2024年粮油规模种植主体单产提升资金发放(三级标准对公帐户)公示进入县级公示阶段,现按程序予以公示,公示时间2025年4月11日-2025年4月17日,公示期内如有异议,请直接联系洞口县农业农村局,联系电话:0739-7130446,如有违规违纪行为,请直接联系县纪委监委驻县农业农村局纪检监察组,联系电话7131329. |
扫一扫手机打开当前页