渣坪乡各村村干部名单(2018)
| 村名 | 姓名 | 职务 | 性别 | 联系电话 |
| 渣坪村 | 谢启兵 | 支部书记 | 男 | 13574903203 |
| 谢商群 | 村主任、支部副书记 | 男 | 15180956061 | |
| 谢朝晖 | 秘书 | 男 | 13973922291 | |
| 谢美菊 | 妇联主任、计育专干 | 女 | 13874273265 | |
| 大溪村 | 谢冠雄 | 支部书记 | 男 | 18174519058 |
| 谢商勇 | 村主任 | 男 | 13908424488 | |
| 谢海军 | 秘书 | 男 | 15364452772 | |
| 下洞村 | 谢商乾 | 支部书记 | 男 | 13617392929 |
| 谢本朗 | 村主任 | 男 | 18397686358 | |
| 谢小英 | 妇联主任、计育专干 | 女 | 18890191116 | |
| 谢青艳 | 秘书 | 女 | 18274353321 | |
| 大叶村 | 肖和俭 | 支部书记、民兵营长 | 男 | 13873931736 |
| 左词俭 | 村主任、秘书 | 男 | 13487956177 | |
| 谢和球 | 妇联主任、计育专干 | 女 | 13487634630 | |
| 大坪村 | 谢仁满 | 支部书记 | 男 | 15869857363 |
| 谢启爱 | 支部副书记 | 男 | 15007492705 | |
| 肖和定 | 村主任 | 男 | 15973928813 | |
| 肖菊连 | 妇联主任、计育专干 | 女 | 13487612896 | |
| 肖宪干 | 秘书 | 男 | 13574952712 | |
| 舒家村 | 谢纪平 | 支部书记 | 男 | 13574972181 |
| 谢雷龙 | 村主任 | 男 | 13874215973 | |
| 刘国武 | 秘书、民兵营长 | 男 | 18774493060 | |
| 何小池 | 妇联主仁、计育专干 | 女 | 13786951531 | |
| 客溪村 | 谢铁石 | 支部书记 | 男 | 13786967933 |
| 谢周茂 | 村主任 | 男 | 13802841771 | |
| 肖建容 | 计育专干、妇联主任 | 女 | 15180952655 | |
| 李志轩 | 秘书 | 男 | 18890474200 | |
| 谢启雄 | 民兵营长 | 男 | 13873960485 | |
| 沙洞村 | 胡 桦 | 支部书记 | 男 | 18774503747 |
| 谢恩石 | 村主任 | 男 | 13973940378 | |
| 谢恩田 | 秘书 | 男 | 15180952922 | |
| 刘叶香 | 妇联主任、计育专干 | 女 | 15873790493 |
扫一扫手机打开当前页