黄桥镇干部职工联系表
| 姓名 | 职务 | 部门 | 电话 |
| 曾志能 | 党政办主任 | 党政办 | 13217396240 |
| 蒲 龙 | 党政办副主任 | 党政办 | 18273942080 |
| 田中伟 | 党政办秘书 | 党政办 | 13786921231 |
| 胡俊杰 | 司机 | 党政办 | 18397681918 |
| 刘建和 | 所长 | 财政所 | 13786985635 |
| 王 黎 | 会计 | 财政所 | 15842925625 |
| 王仕军 | 工作人员 | 财政所 | 13627470582 |
| 尹 平 | 组织干事、妇联主席 | 组织办 | 15807395119 |
| 周 锦 | 组织干事 | 组织办 | 18173955319 |
| 钟嘉娟 | 纪检干事 | 纪检办 | 18890192706 |
| 刘 源 | 纪检干事 | 纪检办 | 15173252899 |
| 肖佐相 | 主任 | 民政办 | 13786987189 |
| 谢嘉青 | 副主任 | 民政办 | 18169237800 |
| 刘琴华 | 工作人员 | 司法所 | 14773938353 |
| 蒋 抄 | 主任 | 信访办 | 15180940505 |
| 刘成龙 | 脱贫攻坚指挥部办公室副主任 | 扶贫办 | 15973901682 |
| 曾宪林 | 主任 | 扶贫办 | 18073908310 |
| 计生线人员联系表 | |||
| 姓名 | 职务 | 部门 | 电话 |
| 刘继东 | 主抓计生线 | 人大主席 | 18273977789 |
| 尹华荣 | 线长 | 农技站 | 15399756882 |
| 曾旭辉 | 主任 | 卫计办 | 15973923698 |
| 谢青容 | 工作人员 | 卫计办 | 13874237250 |
| 袁志琳 | 工作人员 | 卫计办 | 13973581110 |
| 张千秋 | 副主任 | 卫计办 | 13107298005 |
| 肖细妹 | 工作人员 | 卫计办 | 13973943663 |
| 张剑兰 | 工作人员 | 卫计办 | 13874274828 |
| 尹丽云 | 工作人员 | 卫计办 | 18975497833 |
| 周文丰 | 统计员 | 卫计办 | 13037390387 |
| 王德文 | 工作人员 | 卫计办 | 2508756 |
| 王四方 | 工作人员 | 卫计办 | 13789153020 |
| 胡石马 | 工作人员 | 经管站 | 13975965587 |
| 肖国和 | 工作人员 | 农技站 | 13874248982 |
| 肖和斌 | 工作人员 | 农技站 | 13245711878 |
| 肖立龙 | 工作人员 | 经管站 | 18073975588 |
| 彭世杰 | 工作人员 | 广播站 | 18890475013 |
| 国土城建开发线人员联系表 | |||
| 姓名 | 职务 | 部门 | 电话 |
| 彭建军 | 主抓国土城建开发线 | 政协联工委主任 | 13874289576 |
| 彭启术 | 线长 | 民政办 | 15197933233 |
| 姜小妹 | 站长 | 企业站 | 18169237979 |
| 张 升 | 站长 | 安监站 | 15399752997 |
| 贺光平 | 站长 | 经管站 | 13874274813 |
| 尹力丽 | 工作人员 | 广播站 | 15173924540 |
| 李少健 | 工作人员 | 文化站 | 15873903286 |
| 蒲小林 | 工作人员 | 经管站 | 13203282526 |
| 卿光东 | 工作人员 | 文化站 | 18075955669 |
| 黄桥镇 三 角 片镇干部驻村联系表 | |||
| 姓名 | 职务 | 驻村 | 电话 |
| 谢扬标 | 副镇长、指导员 | 龙头村 | 13973935738 |
| 曾炼平 | 片长 | 清风村 | 13036718867 |
| 张治安 | 农机站长 | 三角村 | 18169237863 |
| 18166153520 | |||
| 杨 志 | 经管站 | 双竹村 | 15869855223 |
| 肖 婷 | 司法所 | 三角村 | 18407396186 |
| 宁佐冬 | 安监站 | 龙头村 | 18975471528 |
| 曾广胜 | 水管站站长 | 石背村 | 15873930809 |
| 黄桥镇 永 发 片镇干部驻村联系表 | |||
| 姓名 | 职务 | 驻村 | 电话 |
| 周 玉 | 纪委书记、指导员 | 永发村 | 15869872288 |
| 彭 圭 | 片长 | 正山村 | 15973924463 |
| 袁文英 | 企业站 | 排上村 | 13975931026 |
| 肖尹军 | 广播站 | 永发村 | 18173929711 |
| 蒋德华 | 农技站 | 安乐村 | 7200625 |
| 黄桥镇 邻 江 片镇干部驻村联系表 | |||
| 姓名 | 职务 | 驻村 | 电话 |
| 唐章硷 | 党委副书记、 指导员 | 白云村 | 18773981737 |
| 袁子明 | 片长 | 白云村 | 18973985471 |
| 谢乐汉 | 农技站 | 尧王村 | 13607475792 |
| 肖贻德 | 农技站 | 车塘村 | 7200625 |
| 杨秋琼 | 农机站 | 车轮村 | 18169237976 |
| 肖 伟 | 广播站 | 邻江村 | 13337397709 |
| 黄桥镇 潮 水 片镇干部驻村联系表 | |||
| 姓名 | 职务 | 驻村 | 电话 |
| 旷林红 | 党委委员副镇长、指导员 | 潮水村 | 13873922811 |
| 尹铁石 | 片长 | 桃花村 | 18773959620 |
| 张文抖 | 广播站站长 | 和源村 | 18230684408 |
| 尹华震 | 农技站 | 梅塘村 | 13787492419 |
| 刘慧强 | 民政办 | 潮水村 | 18673491756 |
| 彭 程 | 民政办 | 东边村 | 18973944666 |
| 黄桥镇九 峰 片镇干部驻村联系表 | |||
| 姓名 | 职务 | 驻村 | 电话 |
| 邱小荣 | 武装政法委员、指导员 | 九峰村 | 15973928000 |
| 肖建军 | 片长 | 九峰村 | 15073963269 |
| 王 健 | 民政办 | 石狮村 | 15973924688 |
| 龙光德 | 纪委委员 | 石龙村 | 13087390409 |
| 杨英雪 | 民政办 | 金田村 | 18975927061 |
| 黄桥镇 黄 桥 片镇干部驻村联系表 | |||
| 姓名 | 职务 | 驻村 | 电话 |
| 谢三军 | 组织委员、指导员 | 幸福社区 | 13762864317 |
| 曾德高 | 片长 | 15073932048 | |
| 刘德奇 | 财政所 | 龙潭村 | 13973924958 |
| 陈振华 | 民政办 | 四合村 | 15973932728 |
| 张剑英 | 财政所 | 幸福社区 | 13973968401 |
| 姜 艺 | 文化站 | 马元村 | 13786907030 |
| 彭 焕 | 安监站 | 建设社区 | 17718981196 |
扫一扫手机打开当前页